pdfПерсонализация картЧасто задаваемые вопросыГлоссарий
Карты UHF работают на частоте в диапазоне 860-960МГц.
Наиболее популярные чипы, используемые в бесконтактных UHF-картах, — это чипы: Alien H3, Impinj Monza 4.
Возможно изготовление UHF карт с другими чипами, перечень которых приведен в таблице:
| Model | EPC | User | TID | Reserved | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF 860-960MHz |
NXP | UCODE7 | 128 | \ | 96 | \ |
| UCODE7m | 128 | 32 | 96 | \ | ||
| UCODE7xm | 448 | 1 | 96 | 64 | ||
| UCODE7xm+ | 448 | 2 | 96 | 64 | ||
| UCODE8 | 128 | \ | 96 | 64 | ||
| Impinj | Monza 4E | 496 | 128 | 96 | 64 | |
| Monza 4QT | 96(public) 128(aprivate) |
512 | 96 | 64 | ||
| Monza 4D | 128 | 32 | 96 | 64 | ||
| Monza 5 | 128 | 32 | 96 | 64 | ||
| Monza R6 | 96 | \ | 96 | \ | ||
| Monza R6-A | 96 | \ | 96 | \ | ||
| Monza R6-P | 128(default) 96(max) |
32(default) 64(max) |
96 | 64 | ||
| EM | EM4423 | 128/22 | 160/64 | 96 | 64 | |
| EM4324 | 96 | 720 | 96 | 64 | ||
| EM4325 | 352 | 3072 | 96 | 64 | ||
| Alien | Alien H3 | 96 | 512 | 64 | 64 | |
| Alien H4 | 128 | 128 | 64 | 64 | ||
Карты UHF изготавливаются как белые карты, без печати, либо с печатью по макету заказчика.
Возможно изготовление гибридных 2-х чиповых карт:
Подробно о двухчиповых картах.
Метки UHF используются в различных приложениях: для идентификации товаров и изделий на производстве, на транспорте, в торговле, в библиотеках, а также в технологии NFC.
Особенностью UHF меток является небольшая толщина и разнообразие размеров. Метка может быть вложена в объект либо приклеена на его поверхность. Метки со специальным слоем могут закрепляться на металлических поверхностях.


| Размеры, мм: | 86×54, 80×50, 73×23, 55×17, 50×50, 45×45, 40×25, 38×25, 37×19, 35×35, 25×25, 30×15, 18×18 |
| Диаметр, мм: | 45/ 40/ 35/ 30/ 27/ 25/ 18 |
| Толщина, мм: | 0,35 / 0,55 |
| Температура хранения, °C: | -20 до +55 |
| Частота, МГц: | 860 — 960 |
| Чипы: | Alien H3, Impinj M4 |
Персонализация:
Применение:

UHF метки данного типа специально спроектированы для установки на металлические поверхности.
Отличительно особенностью данного типа UHF меток на металл является высокая прочность и устойчивое считывание.
В отличие от керамических меток (которые обладают высокой твердостью но, в тоже время, и хрупкостью), метки из материала FR-4 прочны и не трескаются от ударных нагрузок.
| Размеры, мм: | 36×13, 90×11, 95×25, 80×20 |
| Тип: | пассивная метка, чтение/запись |
| Частота, МГц: | 860 — 960 |
| Протокол: | EPC global Gen2 (ISO18000-6C) |
| Чип: | Alien H3, Impinj M4 |
| Память: | EPC 96 bit, User 512 bit |
| Дальность чтения, м: | 1 - 3 м (зависит от считки) |
| Температура, °C: | -20 до +120 |
| Класс защиты: | IP68 |
| Скотч: | 3M9495LE (-40 ~ +150°C) |
Керамические метки отличаются небольшими размерами, высокой прочностью и значительной дальностью считывания.
| Размеры, мм: | 30×30, 25×25, 21×17, 25×9, 19×9, 13×9, 16×2 |
| Диаметр: | d=10×1,5мм, d=16×2мм |
| Тип: | пассивная метка, чтение/запись |
| Частота, МГц: | 860 — 960 |
| Протокол: | EPC global Gen2 (ISO18000-6C) |
| Чип: | Alien H3, Impinj M4 |
| Память: | EPC 96 bit, User 512 bit |
| Дальность чтения, м: | 2 м (зависит от считки) |
| Температура, °C: | -20 до +200 |
| Класс защиты: | IP68 |
| Скотч: | 3M9495LE (-40 ~ +150°C) |



Гибкие UHF метки на металл изготавливаются из бумаги или тонкого пластика PET, и имеют специальную подложку, обеспечивающую читабельность метки при наклейке на металлическую поверхность.
| Размеры: | 95×22×3 мм — дальность чтения 6 м; 36×13×3 мм — дальность чтения 2 м |
| Частота, МГц: | 860 — 960 |
| Протокол: | EPC global Gen2 (ISO18000-6C) |
| Чип: | Alien H3, Impinj M4 |
